五行 | 2024年五行: | 本日生肖相冲 | 2024年生肖对照表 | ||||||||||||
金 | 02.03.10.11.24.25.32.33.40.41 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 |
木 | 06.07.14.15.22.23.36.37.44.45 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
水 | 12.13.20.21.28.29.42.43 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
火 | 01.08.09.16.17.30.31.38.39.46.47 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
土 | 04.05.18.19.26.27.34.35.48.49 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
小数号码:01--24 大数号码 25--49 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | 彩 | 票 | 资 | 料 | 网 | 站 | 欢 | 迎 | 您 |
特码生肖代号表: |
|||||
鼠 | 国师,叛贼,神偷,叛贼,梅花 | 牛 | 无帅,大将,员外,大将,荷花 | 虎 | 大将,大王,武士,都督,桃花 |
兔 | 玉帝,东宫,小姐,东宫,兰花 | 龙 | 皇帝,状元,皇帝,上帝,梨花 | 蛇 | 宫女,才人,美女,太子,竹花 |
马 | 太子,元帅,秀才,太子,杏花 | 羊 | 相将,西宫,夫人,西宫,樱花 | 猴 | 太监,寇王,游侠,寇王,松树 |
鸡 | 东宫,贵妃,歌女,贵妃,苓花 | 狗 | 文官,先锋,管家,先锋,菊花 | 猪 | 西宫,太监,商贾,太监,桂花 |
特码生肖属性表: |
||||
左右肖 | 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡 右肖:虎兔马羊狗猪 |
独合肖 |
独肖:鼠牛虎兔马羊 合肖:龙蛇猴鸡狗猪 | |
前后肖 | 前肖:鼠牛虎兔龙蛇 后肖:马羊猴鸡狗猪 |
阴阳肖 |
阴肖:鼠龙马蛇狗猪 阳肖:鸡兔牛羊虎猴 | |
天地肖 | 天肖:兔马猴猪牛龙 地肖:蛇羊鸡狗鼠虎 |
家野肖 |
野兽:猴蛇龙兔虎鼠 家畜:羊马牛猪狗鸡 | |
单双笔 | 单笔:鼠龙蛇马鸡猪 双笔:牛虎兔羊猴狗 |
美丑肖 |
吉美:兔龙蛇马羊鸡 凶丑:鼠牛虎猴狗猪 | |
五行生肖属性 与 三合肖六合肖属性: |
||||
五行肖 | 五行生肖属性:【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗 | |||
三六合 | 三合生肖:鼠龙猴,牛蛇鸡,虎马狗,兔羊猪 | 六合生肖:鼠牛,龙鸡,虎猪,蛇猴,兔狗,马羊 | ||
四季生肖 | 【春天生肖:虎兔龙 夏天生肖:蛇马羊 秋天生肖:猴狗鸡 冬天生肖:鼠牛猪】 | |||
十二代号 | 【两大君王:龙虎 两大恶人:鼠猴 四大美女:兔蛇羊鸡 四大家臣:牛马猪狗】 | |||
波色表: |
||||
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
〖澳门六合之家〗易记域名:669103.com澳门六合之家提醒天下爱好者:切勿沉迷娱乐,购买只可娱乐!收藏澳门六合之家论坛,就是收藏财富. 如引为它用后果自负,本站概不负责;如因本站信息所引起的所有民事诉讼均或相关均与本站无关